2023年奉化區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審(體能測(cè)評(píng))對(duì)象遞補(bǔ)公告
根據(jù)《2023年寧波市奉化區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定:“資格復(fù)審開(kāi)始前48小時(shí)以內(nèi),報(bào)考人員確認(rèn)不參加資格復(fù)審的,相關(guān)職位不再遞補(bǔ)”,現(xiàn)將遞補(bǔ)人員予以公布(見(jiàn)下表):
序號(hào) | 招考單位及職位 | 招錄計(jì)劃 | 放棄人員姓名及準(zhǔn)考證號(hào) | 遞補(bǔ)人員姓名 及準(zhǔn)考證號(hào) | 備注 |
1 | 寧波市公安局奉化分局二級(jí)警長(zhǎng)以下(2) | 2 | 陳子博602110104004 徐天一602110105305 | 王繼業(yè) 602110102126 | 第8、9名放棄,第10名遞補(bǔ)。 |
2 | 寧波市公安局奉化分局二級(jí)警長(zhǎng)以下(物證檢驗(yàn)及鑒定) | 1 | 陳澳602110102408 王羽 602110103717 徐乾坤 602110103413 | 姚謝安 602110102306 葉柏榮 602110105011 | 第3、4、6名放棄,第5、7名遞補(bǔ)。 |
3 | 寧波市奉化區(qū)人民法院二級(jí)法官助理以下(1) | 3 | 張瑞康 102061202718 | 黃默加 102061200228 | 第2名放棄,第7名遞補(bǔ)。 |
4 | 寧波市奉化區(qū)森林病蟲(chóng)防治檢疫站二級(jí)主任科員以下 | 1 | 孟嬌 102061201525 | 朱志洪 102061201716 | 第3名放棄,第4名遞補(bǔ)。 |
5 | 寧波市奉化區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心二級(jí)主任科員以下(2) | 1 | 謝曼思 102061200230 馬先升 102061200725 | 王立超 102061200206 | 第1、4名放棄,第5名遞補(bǔ)。 |
6 | 寧波市奉化區(qū)人民檢察院二級(jí)檢察官助理以下(1) | 2 | 袁天威 102061201428 | 張君杰 102061202526 | 第4名放棄,第7名遞補(bǔ)。 |
7 | 寧波市奉化區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)二級(jí)主任科員以下(14) | 1 | 俞樂(lè)天 202061101229 | 樂(lè)哲超 202061100408 | 第2名放棄,第4名遞補(bǔ)。 |
咨詢電話:0574—89294012
寧波市奉化區(qū)公務(wù)員局
2023年3月6日