關(guān)于公布2023年慈溪市各級機關(guān)單位考試錄用公務(wù)員放棄入圍資格復(fù)審(體能測評)及遞補人員名單的公告
根據(jù)《2023年慈溪市各級機關(guān)單位考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將慈溪市部分招考單位資格復(fù)審遞補人員名單予以公告。資格復(fù)審開始前48小時以內(nèi),報考人員確認不參加資格復(fù)審的,相關(guān)職位不再遞補。
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 招考 人數(shù) | 姓名 | 準考證號 | 筆試總成績 | 排名 | 放棄或遞補對象 |
1 | 中共慈溪市委慈溪市人民政府信訪局 | 二級主任科員以下 | 1 | 陳亦寧 | 102081604816 | 147.9 | 1 | 放棄 |
熊若妍 | 102081603303 | 138.3 | 4 | 遞補 | ||||
2 | 慈溪市人民法院 | 二級警長以下 | 1 | 毛可任 | 502112105709 | 148.76 | 1 | 放棄 |
樂超凡 | 502112105720 | 145.28 | 2 | 放棄 | ||||
楊 正 | 502112105921 | 143.65 | 4 | 放棄 | ||||
陳奕帆 | 502112105803 | 141.17 | 5 | 遞補 | ||||
徐繼周 | 502112106210 | 139.93 | 6 | 遞補 | ||||
吳奇哲 | 502112105704 | 135.72 | 7 | 遞補 | ||||
3 | 慈溪市人民檢察院 | 二級檢察官助理以下 | 1 | 唐桐詔 | 102081600710 | 132.8 | 1 | 放棄 |
4 | 慈溪市綜合行政執(zhí)法隊 | 二級主任科員以下(4) | 1 | 岑夢妮 | 302081700409 | 137.2 | 4 | 放棄 |
1 | 張榕榕 | 302081700317 | 136.22 | 5 | 遞補 | |||
5 | 慈溪市基層自然資源所 | 二級主任科員以下(1) | 1 | 盧洪偉 | 302081701729 | 145.28 | 1 | 放棄 |
徐旭棟 | 302081700814 | 140.41 | 4 | 遞補 | ||||
6 | 慈溪市龍山鎮(zhèn)人民政府 | 二級主任科員以下(2) | 1 | 龔可浩 | 202081800616 | 138.33 | 2 | 放棄 |
仇登瀛 | 202081801822 | 136 | 4 | 遞補 | ||||
7 | 慈溪市鎮(zhèn)街道機關(guān) | 二級主任科員以下(5) | 2 | 胡光輝 | 202081800802 | 152.5 | 1 | 放棄 |
王 斌 | 202081801710 | 132.83 | 7 | 遞補 |
慈溪市公務(wù)員局
2023年3月5日