關(guān)于公布2023年寧波市級機關(guān)單位考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審或體能測評遞補人員名單的公告(二)
根據(jù)《2023年寧波市各級機關(guān)單位考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將寧波市級機關(guān)部分招考單位資格復(fù)審或體能測評遞補人員名單予以公告。資格復(fù)審開始前48小時以內(nèi),報考人員確認不參加資格復(fù)審的,相關(guān)職位不再遞補。
報考單位及職位 | 招考 | 放棄人員姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 | 排名 | 遞補人員姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 | 排名 |
寧波市公安局一級警長以下(1) | 14 | 王紹任 | 602110105127 | 58.46 | 41 | 趙子龍 | 602110104324 | 58.25 | 43 |
寧波市公安局一級警長以下(5) | 1 | 史怡蓉 | 602110104427 | 63.23 | 2 | 黎雅琴 | 602110103827 | 56.77 | 5 |
寧波市公安局警務(wù)技術(shù)一級主管以下(網(wǎng)絡(luò)安全管理2) | 4 | 展黎明 | 602110102321 | 60.85 | 5 | 無 | |||
代爽 | 602110104301 | 56.47 | 7 | ||||||
寧波市公安局警務(wù)技術(shù)一級主管以下 (法醫(yī)) | 1 | 薛秋朋 | 002112206301 | 129.5 | 4 | 張云濤 | 002112206308 | 118.7 | 9 |
苑冰冰 | 002112206305 | 124.7 | 6 | ||||||
趙冰洋 | 002112206306 | 124.3 | 7 | ||||||
張曉鵬 | 002112206304 | 119 | 8 | ||||||
寧波市黃湖監(jiān)獄一級警長以下(1) | 4 | 黃益萬 | 502112106101 | 126.5 | 10 | 陳晨 | 502112106013 | 122.39 | 13 |
寧波市黃湖監(jiān)獄一級警長以下(3) | 2 | 陳金坤 | 502112106027 | 130 | 2 | 無 | |||
寧波市望春監(jiān)獄一級警長以下 (信息通信) | 2 | 潘之偉 | 502112106012 | 133.22 | 8 | 楊程成 | 502112105716 | 132.57 | 9 |
寧波高新區(qū)綜合行政執(zhí)法隊一級主任科員以下(1) | 5 | 陳文镥 | 302112605303 | 151.28 | 3 | 陸威文 | 302112605312 | 143.8 | 16 |
寧波高新區(qū)綜合行政執(zhí)法隊一級主任科員以下(2) | 2 | 魏孫 多粗 | 302112605817 | 142.43 | 7 | 金翠能 | 302112604803 | 141.17 | 10 |
方益瑩 | 302112606110 | 141.46 | 9 | ||||||
寧波前灣新區(qū)綜合行政執(zhí)法隊一級主任科員以下(2) | 1 | 齊晏 | 302112606521 | 138.83 | 4 | 陳默 | 302112606406 | 137.63 | 5 |
寧波市公務(wù)員局
2023年3月6日