![banner_ad_1](/web/img/banner_ad_1.jpg)
2023年衢州市柯城區(qū)考試錄用公務(wù)員入圍面試人員名單公布(一)
根據(jù)《2023年浙江省各級機關(guān)單位考試錄用公務(wù)員公告》《2023年衢州市各級機關(guān)單位考試錄用公務(wù)員公告》和《2023年衢州市柯城區(qū)各級機關(guān)單位考試錄用公務(wù)員公告》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2023年衢州市柯城區(qū)考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審(體能測評)合格入圍面試人員名單公布如下:
報考單位 | 報考職位 | 招考計劃 | 姓名 | 準考證號 | 行測 | 申論 | 總分 | 名次 | 備注 |
中共衢州市柯城區(qū)紀律檢查委員會、衢州市柯城區(qū)監(jiān)察委員會 | 紀檢監(jiān)察一級科員 | 1 | 汪心怡 | 108010400527 | 73.6 | 69.5 | 143.1 | 1 | 入圍面試 |
鄭慧涵 | 108010401222 | 68 | 72.5 | 140.5 | 2 | 入圍面試 | |||
劉軻 | 108010400717 | 63.2 | 71 | 134.2 | 3 | 入圍面試 | |||
衢州市柯城區(qū)司法局基層所 | 司法助理員一級科員 | 1 | 林憶晗 | 108010401427 | 65.6 | 63.5 | 129.1 | 1 | 入圍面試 |
楊如鳳 | 108010400217 | 63.2 | 60.5 | 123.7 | 2 | 入圍面試 | |||
劉家敏 | 108010400425 | 61.6 | 61 | 122.6 | 3 | 入圍面試 | |||
衢州市柯城區(qū)人民法院 | 五級法官助理1 | 1 | 雷思凡 | 108010401517 | 66.4 | 61.5 | 127.9 | 1 | 入圍面試 |
孫宏楠 | 108010401718 | 59.2 | 62.5 | 121.7 | 3 | 入圍面試 | |||
劉辰 | 108010401225 | 63.2 | 55.5 | 118.7 | 4 | 入圍面試 | |||
五級法官助理2 | 1 | 劉文君 | 108010400505 | 61.6 | 65 | 126.6 | 1 | 入圍面試 | |
周詩涵 | 108010401122 | 60 | 63 | 123 | 2 | 入圍面試 | |||
嚴情 | 108010401009 | 58.4 | 63.5 | 121.9 | 3 | 入圍面試 | |||
法警一級警員1 | 1 | 陳安寧 | 508070102308 | 71.3 | 73 | 144.3 | 1 | 入圍面試 | |
徐子安 | 508070102414 | 70.43 | 70.5 | 140.93 | 2 | 入圍面試 | |||
吳思琦 | 508070102213 | 72.17 | 68 | 140.17 | 3 | 入圍面試 | |||
法警一級警員2 | 1 | 薛紫蕓 | 508070102330 | 64.35 | 69 | 133.35 | 2 | 入圍面試 | |
沈浩 | 508070102316 | 56.52 | 67.5 | 124.02 | 3 | 入圍面試 | |||
徐晨露 | 508070102203 | 55.65 | 67.5 | 123.15 | 4 | 入圍面試 | |||
衢州市柯城區(qū)人民檢察院 | 五級檢察官助理1(駐監(jiān)所) | 1 | 姜佳琛 | 108010400724 | 54.4 | 70.5 | 124.9 | 1 | 入圍面試 |
王子勝 | 108010401717 | 62.4 | 61 | 123.4 | 2 | 入圍面試 | |||
姜林輝 | 108010401808 | 62.4 | 59 | 121.4 | 3 | 入圍面試 | |||
五級檢察官助理2 | 1 | 洪哲安 | 108010401423 | 66.4 | 69.5 | 135.9 | 1 | 入圍面試 | |
付星亮 | 108010401126 | 64 | 63 | 127 | 2 | 入圍面試 | |||
熊震 | 108010400422 | 63.2 | 62.5 | 125.7 | 3 | 入圍面試 | |||
五級檢察官助理3 | 1 | 譚璐 | 108010401629 | 72.8 | 67.5 | 140.3 | 1 | 入圍面試 | |
張榮漫 | 108010400404 | 74.4 | 62.5 | 136.9 | 2 | 入圍面試 | |||
沈思妤 | 108010400319 | 68 | 66.5 | 134.5 | 3 | 入圍面試 | |||
衢州市柯城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)一級科員1 | 1 | 汪科全 | 208010501329 | 58.33 | 68 | 126.33 | 1 | 入圍面試 |
楊魏強 | 208010500720 | 58.33 | 64.5 | 122.83 | 2 | 入圍面試 | |||
黃若誠 | 208010501021 | 55.83 | 58.5 | 114.33 | 3 | 入圍面試 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)一級科員2 | 2 | 蔣紫瑾 | 208010500916 | 61.67 | 82 | 143.67 | 1 | 入圍面試 | |
王靚 | 208010500526 | 63.33 | 73 | 136.33 | 2 | 入圍面試 | |||
陳嘉楠 | 208010500606 | 56.67 | 78 | 134.67 | 3 | 入圍面試 | |||
葉心怡 | 208010500422 | 57.5 | 75 | 132.5 | 4 | 入圍面試 | |||
徐辰倩 | 208010500425 | 53.33 | 74.5 | 127.83 | 5 | 入圍面試 | |||
童歡 | 208010500710 | 60.83 | 63.5 | 124.33 | 6 | 入圍面試 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)一級科員3 | 1 | 王航琦 | 208010500410 | 60 | 77.5 | 137.5 | 1 | 入圍面試 | |
徐浩誠 | 208010501519 | 60.83 | 75.5 | 136.33 | 2 | 入圍面試 | |||
徐圣群 | 208010500424 | 67.5 | 67 | 134.5 | 3 | 入圍面試 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)一級科員4 | 1 | 徐諾 | 208010500705 | 66.67 | 72.5 | 139.17 | 1 | 入圍面試 | |
姚佳萍 | 208010501006 | 60 | 76.5 | 136.5 | 2 | 入圍面試 | |||
肖文麗 | 208010500730 | 62.5 | 73.5 | 136 | 3 | 入圍面試 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)一級科員5 | 1 | 汪俊 | 208010500211 | 71.67 | 69 | 140.67 | 1 | 入圍面試 | |
楊劍 | 208010501317 | 69.17 | 71.5 | 140.67 | 1 | 入圍面試 | |||
曾鑫 | 208010501420 | 65.83 | 74 | 139.83 | 3 | 入圍面試 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)一級科員6 | 1 | 邵漢鐳 | 208010500301 | 72.5 | 69 | 141.5 | 1 | 入圍面試 | |
劉夢歡 | 208010501514 | 65 | 71 | 136 | 2 | 入圍面試 | |||
鄭佳樂 | 208010500601 | 68.33 | 67.5 | 135.83 | 3 | 入圍面試 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)一級科員7 | 1 | 周揚竣 | 208010501009 | 52.5 | 81 | 133.5 | 1 | 入圍面試 | |
丁展鵬 | 208010501521 | 65 | 67.5 | 132.5 | 2 | 入圍面試 | |||
樓新辰 | 208010501011 | 61.67 | 70.5 | 132.17 | 3 | 入圍面試 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)一級科員8 | 1 | 張夢凌 | 208010500416 | 64.17 | 75.5 | 139.67 | 1 | 入圍面試 | |
黃慧琳 | 208010500914 | 63.33 | 70.5 | 133.83 | 2 | 入圍面試 | |||
鄒鄉(xiāng)月 | 208010500609 | 60.83 | 72.5 | 133.33 | 3 | 入圍面試 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)一級科員9 | 1 | 林奕爾 | 208010500923 | 65.83 | 81.5 | 147.33 | 1 | 入圍面試 | |
王瀟涵 | 208010501023 | 63.33 | 80.5 | 143.83 | 2 | 入圍面試 | |||
劉文倩 | 208010501411 | 67.5 | 70.5 | 138 | 3 | 入圍面試 | |||
童丹琦 | 208010501216 | 70 | 68 | 138 | 3 | 入圍面試 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)一級科員10 | 1 | 吳余晴 | 208010500714 | 65.83 | 74.5 | 140.33 | 1 | 入圍面試 | |
童玲 | 208010500308 | 64.17 | 74 | 138.17 | 2 | 入圍面試 | |||
饒欣蕙 | 208010500203 | 70 | 65.5 | 135.5 | 3 | 入圍面試 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)一級科員11 | 2 | 范豐雪 | 208010500110 | 63.33 | 83 | 146.33 | 1 | 入圍面試 | |
錢蕾璇 | 208010501326 | 60 | 75 | 135 | 2 | 入圍面試 | |||
陳功杰 | 208010500218 | 63.33 | 71 | 134.33 | 3 | 入圍面試 | |||
何俊杰 | 208010500525 | 65 | 67.5 | 132.5 | 4 | 入圍面試 | |||
徐夢媛 | 208010501101 | 60.83 | 71 | 131.83 | 5 | 入圍面試 | |||
周琦 | 208010500503 | 58.33 | 72 | 130.33 | 6 | 入圍面試 | |||
中共衢州市柯城區(qū)委黨校 | 黨校教研四級主任科員 | 1 | 吳曉 | 108010401221 | 68 | 66.5 | 134.5 | 1 | 入圍面試 |
王若雅 | 108010401413 | 64.8 | 67.5 | 132.3 | 2 | 入圍面試 | |||
葉思雨 | 108010400426 | 59.2 | 63.5 | 122.7 | 3 | 入圍面試 | |||
衢州市柯城區(qū)老干部活動中心 | 綜合文字一級科員 | 1 | 繆怡萱 | 108010401624 | 68.8 | 63 | 131.8 | 1 | 入圍面試 |
童瑩 | 108010400627 | 62.4 | 65.5 | 127.9 | 2 | 入圍面試 | |||
晏家欣 | 108010400606 | 60.8 | 67 | 127.8 | 3 | 入圍面試 | |||
衢州市柯城區(qū)事業(yè)單位登記服務(wù)中心 | 綜合文字一級科員 | 1 | 徐穎鳳 | 108010400518 | 68.8 | 67.5 | 136.3 | 1 | 入圍面試 |
吳欣怡 | 108010401412 | 65.6 | 68.5 | 134.1 | 2 | 入圍面試 | |||
余冰倩 | 108010401317 | 68.8 | 64.5 | 133.3 | 3 | 入圍面試 | |||
衢州市柯城區(qū)鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 項目管理一級科員 | 1 | 姜齊浩 | 108010400428 | 69.6 | 68 | 137.6 | 1 | 入圍面試 |
江穎珊 | 108010401425 | 73.6 | 59 | 132.6 | 2 | 入圍面試 | |||
程康 | 108010400618 | 71.2 | 61 | 132.2 | 3 | 入圍面試 | |||
衢州市柯城區(qū)社會保險事業(yè)管理中心 | 信息技術(shù)一級科員 | 1 | 鄭俊杰 | 108010401701 | 72.8 | 65 | 137.8 | 1 | 入圍面試 |
葉昊 | 108010400721 | 71.2 | 64 | 135.2 | 2 | 入圍面試 | |||
李若涵 | 108010401111 | 68.8 | 64 | 132.8 | 3 | 入圍面試 | |||
衢州市柯城區(qū)財政國庫支付中心 | 財政管理一級科員 | 1 | 方圓 | 108010401805 | 74.4 | 68.5 | 142.9 | 1 | 入圍面試 |
徐曉晗 | 108010400718 | 74.4 | 62.5 | 136.9 | 2 | 入圍面試 | |||
黃晶晶 | 108010400119 | 65.6 | 69.5 | 135.1 | 3 | 入圍面試 | |||
衢州市柯城區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 基層執(zhí)法一級行政執(zhí)法員1 | 2 | 鄭立峰 | 308010402026 | 64.35 | 64.5 | 128.85 | 1 | 入圍面試 |
黃聲俊 | 308010401922 | 65.22 | 62 | 127.22 | 2 | 入圍面試 | |||
盧劍 | 308010402024 | 56.52 | 70 | 126.52 | 3 | 入圍面試 | |||
王陳露 | 308010402025 | 59.13 | 65.5 | 124.63 | 4 | 入圍面試 | |||
王彬 | 308010401923 | 58.26 | 65 | 123.26 | 5 | 入圍面試 | |||
胡錦輝 | 308010402023 | 53.91 | 65.5 | 119.41 | 9 | 入圍面試 | |||
基層執(zhí)法一級行政執(zhí)法員2 | 1 | 邵秋萍 | 308010401904 | 63.48 | 72 | 135.48 | 1 | 入圍面試 | |
秦露萍 | 308010401903 | 66.96 | 68.5 | 135.46 | 2 | 入圍面試 | |||
范華欣 | 308010402004 | 62.61 | 68 | 130.61 | 3 | 入圍面試 | |||
基層執(zhí)法一級行政執(zhí)法員3 | 1 | 劉康軍 | 308010402019 | 73.04 | 71.5 | 144.54 | 1 | 入圍面試 | |
曾選 | 308010401908 | 67.83 | 73 | 140.83 | 2 | 入圍面試 | |||
陸智美 | 308010401906 | 63.48 | 69.5 | 132.98 | 3 | 入圍面試 | |||
基層執(zhí)法一級行政執(zhí)法員4 | 1 | 洪勇 | 308010401910 | 66.09 | 73.5 | 139.59 | 1 | 入圍面試 | |
鄭進仁 | 308010402109 | 63.48 | 73 | 136.48 | 2 | 入圍面試 | |||
王俊杰 | 308010402003 | 68.7 | 66 | 134.7 | 3 | 入圍面試 | |||
衢州市柯城區(qū)市場監(jiān)督管理局基層所 | 市場監(jiān)管一級科員 | 2 | 羅悅芹 | 308010403504 | 75.65 | 72.5 | 148.15 | 1 | 入圍面試 |
柳廣成 | 308010402801 | 74.78 | 71.5 | 146.28 | 2 | 入圍面試 | |||
徐楠 | 308010402510 | 73.91 | 72 | 145.91 | 3 | 入圍面試 | |||
周聰 | 308010403424 | 74.78 | 70.5 | 145.28 | 4 | 入圍面試 | |||
程劭文 | 308010403305 | 73.04 | 72 | 145.04 | 5 | 入圍面試 | |||
夏可心 | 308010402517 | 70.43 | 74 | 144.43 | 6 | 入圍面試 | |||
衢州市柯城區(qū)市場監(jiān)管行政執(zhí)法隊 | 市場監(jiān)管一級行政執(zhí)法員 | 2 | 徐永斌 | 308010402630 | 73.04 | 71 | 144.04 | 1 | 入圍面試 |
官熙秭 | 308010403405 | 71.3 | 71.5 | 142.8 | 2 | 入圍面試 | |||
陳丹宜 | 308010403111 | 68.7 | 74 | 142.7 | 3 | 入圍面試 | |||
江秋旺 | 308010402805 | 66.96 | 75.5 | 142.46 | 4 | 入圍面試 | |||
楊笑媛 | 308010403728 | 65.22 | 77 | 142.22 | 5 | 入圍面試 | |||
徐雅雯 | 308010403705 | 70.43 | 71.5 | 141.93 | 6 | 入圍面試 | |||
衢州市柯城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 行政執(zhí)法一級科員 | 1 | 吳進 | 308010403217 | 67.83 | 74 | 141.83 | 1 | 入圍面試 |
請入圍面試的考生按照《面試通知單》上的要求,準時到柯城區(qū)白沙小學(衢州市新新街道樂園路378號)報到并參加面試。
衢州市柯城區(qū)公務(wù)員局
2023年3月13日