2023年浙江警官職業(yè)學(xué)院招錄公務(wù)員面試考生名單
2023年浙江警官職業(yè)學(xué)院招錄公務(wù)員入圍面試考生名單
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績 | 報(bào)考職位排名 | 是否通過體能測(cè)評(píng) | 是否入圍面試 |
017010101211 | 李茵 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 心理學(xué)教師 | 141.1 | 1 | 是 | 是 |
017010100213 | 楊勁 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 心理學(xué)教師 | 138.2 | 2 | 是 | 是 |
017010100206 | 鐘慧 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 心理學(xué)教師 | 135.7 | 3 | 是 | 是 |
017010100829 | 黃藝 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 心理學(xué)教師 | 134.8 | 4 | 是 | 是 |
017010100823 | 王蔚 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 心理學(xué)教師 | 133.3 | 5 | 是 | 是 |
017010101401 | 傅榆雯 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 外語教師 | 145.5 | 1 | 是 | 是 |
017010102003 | 閆曉曉 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 外語教師 | 135.6 | 2 | 是 | 是 |
017010101618 | 黃韻竹 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 外語教師 | 135.5 | 3 | 是 | 是 |
017010101416 | 季節(jié) | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 外語教師 | 134.2 | 4 | 是 | 是 |
017010101905 | 蔣燁 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 外語教師 | 133.6 | 5 | 是 | 是 |
相關(guān)推薦
點(diǎn)擊排行
線上報(bào)名