![banner_ad_1](/web/img/banner_ad_1.jpg)
陜西省2023年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員筆試成績復(fù)核公告
根據(jù)《陜西省2023統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員公告》,省人事考試中心依程序受理考生筆試成績復(fù)核申請(qǐng),現(xiàn)將復(fù)核情況公告如下:
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 復(fù)核科目 | 復(fù)核結(jié)果 |
1 | 高** | 2312320802206 | 行測(cè)、申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
2 | 韓** | 2312120401011 | 行測(cè)、申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
3 | 呂 * | 2310420413227 | 行測(cè)、申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
4 | 黃 * | 2310131326809 | 行測(cè)、申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
5 | 蘇 * | 2310320602825 | 行測(cè)、申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
6 | 任** | 2313010406911 | 行測(cè)、申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
7 | 王** | 2310420406713 | 行測(cè)、申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
8 | 孫** | 2310120125602 | 行測(cè)、申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
9 | 閆** | 2310120203018 | 行測(cè)、申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
10 | 楊** | 2312430905323 | 行測(cè)、申論(C) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
11 | 張 * | 2312310101704 | 行測(cè)、申論(A) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
12 | 徐 * | 2310121100923 | 行測(cè)、申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
13 | 魏** | 2313010310907 | 行測(cè)、申論(A) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
14 | 王** | 2310120113620 | 行測(cè)、申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
15 | 張 * | 2310420502124 | 行測(cè)、申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
16 | 曹** | 2312420402919 | 行測(cè)、申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
17 | 任** | 2313010405414 | 行測(cè)、申論(A) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
18 | 張 * | 2310420504304 | 行測(cè)、申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
19 | 苗** | 2310120900104 | 行測(cè)、申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
20 | 周 * | 2310120901002 | 行測(cè)、申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
21 | 丁 * | 2310420406429 | 行測(cè)、申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
22 | 劉** | 2310320207106 | 行測(cè)、申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
23 | 周** | 2310120107016 | 行測(cè)、申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
24 | 唐** | 2313010406105 | 行測(cè)、申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
25 | 艾 * | 2312720205110 | 行測(cè)、申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
26 | 陳** | 2312320502919 | 行測(cè)、申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
27 | 李 * | 2312420601705 | 行測(cè)、申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
28 | 武 * | 2312720702823 | 行測(cè)、申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
29 | 趙** | 2310120310111 | 行測(cè)、申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
30 | 范** | 2310120806229 | 行測(cè)、申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
31 | 王** | 2312120303711 | 行測(cè)、申論(B) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
32 | 尹** | 2310131329517 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
33 | 魏** | 2312610102506 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
34 | 張 * | 2313010300226 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
35 | 李 * | 2310321501718 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
36 | 冀** | 2312520404726 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
37 | 郭** | 2312420505221 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
38 | 楊** | 2312520404524 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
39 | 何** | 2312130900605 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
40 | 魏** | 2310220302130 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
41 | 魏** | 2312620503611 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
42 | 張** | 2310320302401 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
43 | 王** | 2310120508012 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
44 | 何** | 2310120707904 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
45 | 白** | 2312721003004 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
46 | 劉 * | 2312520207216 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
47 | 張 * | 2310131325801 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
48 | 楊** | 2310420202329 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
49 | 孫** | 2310111305822 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
50 | 郭** | 2310210101727 | 申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
51 | 張** | 2310131326118 | 申論、公安 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
52 | 沈** | 2310131329705 | 行測(cè)、申論、公安 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
53 | 譚** | 2312130903606 | 申論、公安 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
54 | 馬** | 2310230401625 | 公安 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
55 | 韓** | 2310410101113 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
56 | 楊** | 2310111313221 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
57 | 楊** | 2310111308505 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
58 | 何** | 2313010211608 | 申論A | 與核查前成績一致,成績無誤 |
59 | 袁** | 2310120213326 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
60 | 賈** | 2312420700904 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
61 | 羅** | 2312321102321 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
62 | 魏 * | 2310120216724 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
63 | 胡** | 2310121101814 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
64 | 楊** | 2310320204425 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
65 | 高 * | 2312720104104 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
66 | 呂** | 2312320502316 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
67 | 劉** | 2310120312205 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
68 | 蔚** | 2310120213313 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
69 | 汪 * | 2310121100316 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
70 | 丁** | 2310121102119 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
71 | 張** | 2310121102925 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
72 | 呂 * | 2310321401504 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
73 | 姜 * | 2312721402807 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
74 | 劉 * | 2312320701420 | 申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
75 | 杜 * | 2310331601526 | 申論C | 與核查前成績一致,成績無誤 |
76 | 李** | 2310131326209 | 申論C | 與核查前成績一致,成績無誤 |
77 | 商** | 2310230401508 | 申論C | 與核查前成績一致,成績無誤 |
78 | 郭** | 2310131325305 | 申論C | 與核查前成績一致,成績無誤 |
79 | 李** | 2310420204618 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
80 | 饒 * | 2312331002602 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
81 | 高** | 2313010404606 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
82 | 汪** | 2313010314428 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
83 | 曹** | 2312420901611 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
84 | 劉** | 2313010106815 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
85 | 王** | 2310131324924 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
86 | 文** | 2310131319927 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
87 | 郝** | 2312130903914 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
88 | 劉** | 2312120105203 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
89 | 杜 * | 2310131319708 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
90 | 郭** | 2313010109706 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
91 | 李** | 2310131328706 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
92 | 劉 * | 2312720200115 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
93 | 康** | 2312721304403 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
94 | 段** | 2310120704809 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
95 | 王** | 2310430107513 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
96 | 李** | 2313010314704 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
97 | 王** | 2312721602112 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
98 | 楊 * | 2312520208030 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
99 | 鄭** | 2313010319008 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
100 | 王** | 2310131326215 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
101 | 張** | 2310420500915 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
102 | 田 * | 2310120114420 | 行測(cè) | 與核查前成績一致,成績無誤 |
103 | 李** | 2312520604208 | 行測(cè)、申論 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
104 | 王** | 2310131315317 | 行測(cè)、申論、公安 | 與核查前成績一致,成績無誤 |
105 | 賀** | 2312520405624 | 行測(cè)、申論B | 與核查前成績一致,成績無誤 |
陜西省人事考試中心
2023年4月3日