![banner_ad_1](/web/img/banner_ad_1.jpg)
關(guān)于公布2023年河東區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員進入面試資格審查范圍人員名單的公告
根據(jù)《2023年河東區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位工作人員簡章》規(guī)定,經(jīng)區(qū)事業(yè)單位公開招聘主管機關(guān)研究,確定2023年河東區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合類筆試合格分數(shù)線為50分。在筆試合格分數(shù)線以上(含),按照筆試成績和規(guī)定的比例,由高分到低分確定了各招聘崗位進入面試資格審查范圍的人員名單,現(xiàn)予以公布。
2023年河東區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員進入面試資格審查范圍人員名單 | ||||
序號 | 準考證號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 成績 |
1 | 2303281600115 | 臨沂市河東區(qū)服務業(yè)發(fā)展中心 | 經(jīng)濟管理崗位 | 68.80 |
2 | 2303281601318 | 臨沂市河東區(qū)服務業(yè)發(fā)展中心 | 經(jīng)濟管理崗位 | 60.80 |
3 | 2303281600107 | 臨沂市河東區(qū)服務業(yè)發(fā)展中心 | 經(jīng)濟管理崗位 | 59.40 |
4 | 2303281602807 | 臨沂市河東區(qū)國有資產(chǎn)管理服務中心 | 項目管理評審崗位 | 62.50 |
5 | 2303281603203 | 臨沂市河東區(qū)國有資產(chǎn)管理服務中心 | 項目管理評審崗位 | 62.10 |
6 | 2303281604701 | 臨沂市河東區(qū)國有資產(chǎn)管理服務中心 | 項目管理評審崗位 | 61.80 |
7 | 2303281604022 | 臨沂市河東區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務崗位 | 63.40 |
8 | 2303281603221 | 臨沂市河東區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務崗位 | 62.90 |
9 | 2303281600719 | 臨沂市河東區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務崗位 | 62.60 |
10 | 2303281604007 | 臨沂市河東區(qū)社會救助綜合服務中心 | 財務管理崗位 | 66.70 |
11 | 2303281600720 | 臨沂市河東區(qū)社會救助綜合服務中心 | 財務管理崗位 | 64.60 |
12 | 2303281601821 | 臨沂市河東區(qū)社會救助綜合服務中心 | 財務管理崗位 | 62.60 |
13 | 2303281600326 | 臨沂市河東區(qū)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 監(jiān)督執(zhí)法崗位 | 64.20 |
14 | 2303281600612 | 臨沂市河東區(qū)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 監(jiān)督執(zhí)法崗位 | 62.60 |
15 | 2303281601826 | 臨沂市河東區(qū)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 監(jiān)督執(zhí)法崗位 | 59.50 |
16 | 2303281604930 | 臨沂市河東區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 規(guī)劃崗位 | 63.90 |
17 | 2303281601506 | 臨沂市河東區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 規(guī)劃崗位 | 60.60 |
18 | 2303281603702 | 臨沂市河東區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 規(guī)劃崗位 | 59.60 |
19 | 2303281604001 | 臨沂市河東區(qū)動物疫病預防控制中心 | 動物疫病防控崗 | 59.40 |
20 | 2303281600412 | 臨沂市河東區(qū)動物疫病預防控制中心 | 動物疫病防控崗 | 57.30 |
21 | 2303281600611 | 臨沂市河東區(qū)動物疫病預防控制中心 | 動物疫病防控崗 | 57.10 |
22 | 2303281602019 | 臨沂市河東區(qū)動物疫病預防控制中心 | 動物及制品檢驗崗 | 62.90 |
23 | 2303281602222 | 臨沂市河東區(qū)動物疫病預防控制中心 | 動物及制品檢驗崗 | 56.60 |
24 | 2303281604512 | 臨沂市河東區(qū)動物疫病預防控制中心 | 動物及制品檢驗崗 | 56.30 |
25 | 2303281601228 | 臨沂市河東區(qū)機關(guān)事務服務中心 | 財務崗位 | 70.30 |
26 | 2303281604805 | 臨沂市河東區(qū)機關(guān)事務服務中心 | 財務崗位 | 69.40 |
27 | 2303281602804 | 臨沂市河東區(qū)機關(guān)事務服務中心 | 財務崗位 | 62.60 |
28 | 2303281601903 | 河東區(qū)九曲街道社區(qū)建設服務中心 | 社區(qū)管理崗位 | 64.90 |
29 | 2303281603928 | 河東區(qū)九曲街道社區(qū)建設服務中心 | 社區(qū)管理崗位 | 62.40 |
30 | 2303281602025 | 河東區(qū)九曲街道社區(qū)建設服務中心 | 社區(qū)管理崗位 | 62.30 |
31 | 2303281602828 | 河東區(qū)太平街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 綜合管理崗位 | 65.10 |
32 | 2303281603601 | 河東區(qū)太平街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 綜合管理崗位 | 53.10 |
33 | 2303281600618 | 河東區(qū)太平街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 綜合管理崗位 | 52.70 |
34 | 2303281601720 | 河東區(qū)太平街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 綜合管理崗位 | 52.70 |
35 | 2303281604105 | 河東區(qū)湯河鎮(zhèn)便民服務中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 65.50 |
36 | 2303281600807 | 河東區(qū)湯河鎮(zhèn)便民服務中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 62.80 |
37 | 2303281600316 | 河東區(qū)湯河鎮(zhèn)便民服務中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 61.40 |
中共河東區(qū)委組織部
河東區(qū)人力資源和社會保障局
2023年4月14日