2023年江蘇南京市生態(tài)環(huán)境局事業(yè)單位招聘進(jìn)入體檢(政審)人員名單
南京市生態(tài)環(huán)境局2023年度事業(yè)單位公開(kāi)招聘進(jìn)入體檢(政審)人員名單
招考單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 招錄人數(shù) | 名次 |
南京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心 | 空氣環(huán)境質(zhì)量綜合分析 | 耿蓉 | 67.3 | 79.30 | 73.3 | 1 | 1 |
生態(tài)環(huán)境遙感監(jiān)測(cè) | 張超 | 75.1 | 74.60 | 74.85 | 1 | 1 | |
監(jiān)測(cè)監(jiān)控業(yè)務(wù) | 郭城 | 65.7 | 77.10 | 71.4 | 1 | 1 | |
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè) | 江驍 | 73.1 | 78.00 | 75.55 | 1 | 1 | |
監(jiān)測(cè)監(jiān)控綜合 | 廖靜 | 67.9 | 77.50 | 72.7 | 1 | 1 | |
實(shí)驗(yàn)室分析 | 韓易秀 | 68.1 | 74.10 | 71.1 | 1 | 1 | |
南京市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心 | 新聞宣傳 | 查冰凌 | 70 | 81.20 | 75.6 | 1 | 1 |
信息管理 | 陳睿劼 | 73.7 | 75.90 | 74.8 | 1 | 1 | |
說(shuō)明;說(shuō)明: 綜合成績(jī)=(筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%) |
相關(guān)推薦
點(diǎn)擊排行
線(xiàn)上報(bào)名