![banner_ad_1](/web/img/banner_ad_1.jpg)
浙江省體育局部分直屬事業(yè)單位2023年公開招聘筆試結(jié)果和資格復(fù)審、面試有關(guān)安排
一、入圍面試人員名單(共計142人)
1、浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1:4入圍,計102人)
招聘崗位 | 面試入圍名單 | 準(zhǔn)考證號 |
辦公室文員 (入圍1人) | 沈 丹 | 000000800916 |
新媒體干事 (入圍4人) | 張開墨 | 000000808026 |
方 勇 | 000000803409 | |
吳宸宇 | 000000807220 | |
周芷漩 | 000000805112 | |
人事干事 (入圍15人) | 周 琳 | 000000803812 |
陳詩雨 | 000000807312 | |
梁孝深 | 000000807207 | |
楊潔菲 | 000000805625 | |
陳夢倩 | 000000802322 | |
黃俊翔 | 000000807503 | |
方婷婷 | 000000804216 | |
楊思佳 | 000000806615 | |
吳佳楠 | 000000800105 | |
郭 芳 | 000000807502 | |
尤 欣 | 000000804906 | |
代慧茹 | 000000805307 | |
李 珍 | 000000801206 | |
盛誕宜 | 000000802510 | |
施園園 | 000000805427 | |
訓(xùn)競干事 (入圍8人) | 嚴(yán) 濤 | 000000800321 |
孫嘉熙 | 000000806817 | |
楊 健 | 000000804308 | |
路 濤 | 000000800902 | |
王樂瀟 | 000000805913 | |
余凌峰 | 000000804423 | |
楊明潤 | 000000805319 | |
陳嘯君 | 000000806428 | |
科研A (入圍8人) | 高 慶 | 000000803027 |
侯 瑤 | 000000807601 | |
張 璟 | 000000803125 | |
王 攀 | 000000803916 | |
潘嘉慧 | 000000803828 | |
丁佳林 | 000000803226 | |
李季薇 | 000000806714 | |
崔延卿 | 000000807909 | |
科研B (入圍4人) | 吉春燕 | 000000803524 |
章 政 | 000000806720 | |
肖鈞凱 | 000000805708 | |
周 密 | 000000800103 | |
出納 (入圍12人) | 何玲佳 | 000000803030 |
陳建英 | 000000805817 | |
沈 穎 | 000000803305 | |
蔡 方 | 000000806916 | |
郭羽靖 | 000000802413 | |
徐科丹 | 000000801330 | |
華巧燕 | 000000802306 | |
任彥君 | 000000803802 | |
黃錦麗 | 000000805314 | |
李俏穎 | 000000803618 | |
付多多 | 000000804228 | |
姚蔚芳 | 000000806915 | |
綜合管理 (入圍4人) | 封 燁 | 000000804629 |
張望龍 | 000000800503 | |
曹子薇 | 000000807917 | |
范天舒 | 000000804722 | |
資產(chǎn)管理 (入圍3人) | 汪華清 | 000000806908 |
張 升 | 000000801416 | |
席琦甲 | 000000803321 | |
采購管理 (入圍2人) | 陳麗萍 | 000000802423 |
羅圓月 | 000000806825 | |
項目工程 (入圍4人) | 張 曉 | 000000805425 |
李 鑫 | 000000808016 | |
張東升 | 000000804417 | |
彭召春 | 000000804914 | |
田徑教練 (入圍1人) | 盛乾東 | 000000801414 |
散打教練 (入圍2人) | 王金山 | 000000800730 |
王繼濤 | 000000801509 | |
拳擊教練 (入圍4人) | 曹耀鵬 | 000000805917 |
羅文新 | 000000804020 | |
劉超凡 | 000000805213 | |
范奇松 | 000000807226 | |
思政專任教師 (入圍4人) | 張馨怡 | 000000803501 |
吳春華 | 000000805814 | |
王浩勇 | 000000800707 | |
孫雪梅 | 000000808023 | |
體育學(xué)專任教師 (入圍4人) | 薛均剛 | 000000806127 |
胡亦宸 | 000000801119 | |
王巧玲 | 000000806009 | |
陳 陽 | 000000804908 | |
針灸推拿醫(yī)生 (入圍4人) | 吳 玥 | 000000801229 |
葉可人 | 000000802506 | |
馬躍迪 | 000000801503 | |
林駱元 | 000000801407 | |
治療師 (入圍1人) | 何樂成 | 000000803003 |
臨床醫(yī)生 (入圍4人) | 梁宵寧 | 000000802106 |
葛 挺 | 000000805127 | |
王晨航 | 000000800824 | |
吳鎮(zhèn)陽 | 000000806128 | |
中小學(xué)音樂教師 (入圍4人) | 壽翊含 | 000000804115 |
柴麗莎 | 000000802222 | |
胥 諾 | 000000807030 | |
何 丹 | 000000806001 | |
中小學(xué)英語教師 (入圍5人) | 魏 宇 | 000000800726 |
李小蕾 | 000000803708 | |
婁雨淳 | 000000803230 | |
張 昱 | 000000800702 | |
鄭箐兒 | 000000805225 | |
數(shù)字化建設(shè) (入圍4人) | 王士杰 | 000000805503 |
盧 弘 | 000000804913 | |
朱文強 | 000000801702 | |
徐燕君 | 000000800117 |
2、浙江省智力運動管理中心(1:4入圍,計4人)
招聘崗位 | 面試入圍名單 | 準(zhǔn)考證號 |
運動隊管理 (入圍4人) | 吳倩祎 | 000000805016 |
錢雪穎 | 000000806619 | |
丁舒瀅 | 000000804211 | |
劉文娟 | 000000807812 |
3、浙江省黃龍體育中心(1︰4入圍,計22人)
招聘崗位 | 面試入圍名單 | 準(zhǔn)考證號 |
黨務(wù)管理 (入圍4人) | 潘 婷 | 000000807326 |
徐夢鈺 | 000000805818 | |
李 璐 | 000000800507 | |
余 希 | 000000806402 | |
審計 (入圍5人) | 張自賢 | 000000807211 |
王可人 | 000000803022 | |
黃 燕 | 000000807811 | |
陳肖璀 | 000000806307 | |
祝雨琦 | 000000802428 | |
工程項目管理 (入圍4人) | 周子健 | 000000804114 |
黃子炎 | 000000802408 | |
向書達 | 000000807509 | |
潘可意 | 000000805210 | |
人事管理 (入圍4人) | 方明艷 | 000000803503 |
王俊茹 | 000000806920 | |
宋 珊 | 000000805901 | |
張宇寧 | 000000805018 | |
網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)管理 (入圍1人) | 燕當(dāng)紅 | 000000805507 |
設(shè)備管理 (入圍4人) | 吳婕菲 | 000000802620 |
鄧衛(wèi)星 | 000000800827 | |
鄭鈞元 | 000000803424 | |
俞 琳 | 000000806506 |
4、浙江省體育彩票管理中心(1︰4入圍,計6人)
招聘崗位 | 面試入圍名單 | 準(zhǔn)考證號 |
信息技術(shù) (入圍2人) | 洪歡騰 | 000000803020 |
黃小雅 | 000000804816 | |
數(shù)據(jù)管理 (入圍4人) | 喻奔 | 000000803412 |
王磊 | 000000804826 | |
張建梁 | 000000806208 | |
胡立濤 | 000000801517 |
5、浙江省體育服務(wù)中心(浙江省全民健身中心)(1︰4入圍,計8人)
招聘崗位 | 面試入圍名單 | 準(zhǔn)考證號 |
體育經(jīng)營管理(入圍4人) | 毛馳貴 | 000000805529 |
盧葉芳 | 000000802513 | |
華雨晨 | 000000800606 | |
孫清 | 000000802820 | |
體育場館電氣設(shè)施維護(入圍4人) | 張瑞明 | 000000801425 |
黃小輝 | 000000806802 | |
劉超 | 000000803730 | |
馬旺 | 000000801701 |
說明:入圍人員筆試成績將在面試結(jié)束后公布。其他參加筆試人員請自行通過浙江人事考試網(wǎng)(http://www.zjks.com)查詢本人成績,其中排名下一順位的人員可能獲得遞補參加面試的機會,請本人留意。
二、資格復(fù)審有關(guān)安排
(一)時間:2023年6月16日(周五)下午13:00-16:00。
(二)地點:請入圍面試人員到招聘單位指定地點參加資格復(fù)審,具體如下:
浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院:杭州市蕭山區(qū)高教園區(qū)浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院行政樓918室;
浙江省智力運動管理中心:杭州市拱墅區(qū)重機巷66號主樓2樓會議室;
浙江省黃龍體育中心:浙江省黃龍體育中心西大廳;
浙江省體育彩票管理中心:杭州市上城區(qū)復(fù)興路397號二樓會議室;
浙江省體育服務(wù)中心(浙江省全民健身中心):杭州市拱墅區(qū)體育場路212號浙江體育大廈7005室。
(三)審核材料:準(zhǔn)考證、身份證;學(xué)歷、學(xué)位證書(留學(xué)人員還需提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書);從業(yè)資格證書、職稱證書;工作經(jīng)歷證明;各位應(yīng)考者可同時提供其他證明或獲取的相關(guān)資質(zhì)證書等。應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)提供學(xué)校核發(fā)的就業(yè)推薦表、教育部學(xué)籍在線驗證報告或其他相關(guān)材料。其中,浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院的辦公室文員、人事干事、出納、采購管理、項目工程、思政專任教師崗位和浙江省黃龍體育中心的黨務(wù)管理、人事管理崗位應(yīng)考者需提供所在黨總支(支部)出具的中共黨員證明;浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院的科研A、科研B崗位應(yīng)考者需提供本人畢業(yè)院校開具的研究方向證明或相應(yīng)研究方向代表性成果,田徑教練、散打教練、拳擊教練崗位應(yīng)考者需提供相應(yīng)專項運動員技術(shù)等級證明。崗位有其他條件要求的,還應(yīng)提供相應(yīng)的證明材料,具體請查閱本次招聘公告。
以上材料提供原件及復(fù)印件各1份,審驗原件后,招聘單位保留復(fù)印件。
材料不全或者所提供的材料與報名時填寫內(nèi)容、報考資格條件不相符者,經(jīng)招聘單位認(rèn)定后,取消面試資格,并一次性安排遞補。對遞補人員的資格復(fù)審,在面試前半小時內(nèi)進行。
三、面試有關(guān)安排
(一)時間:2023年6月17日(周六)上午8:30。
(二)地點:請資格復(fù)審合格人員到招聘單位指定地點參加面試,具體如下:
浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院:杭州市蕭山區(qū)高教園區(qū)浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院行政教學(xué)樓6樓;
浙江省智力運動管理中心:杭州市拱墅區(qū)重機巷66號主樓二樓會議室;
浙江省黃龍體育中心:浙江省黃龍體育中心體育場西區(qū)二樓;
浙江省體育彩票管理中心:杭州市上城區(qū)復(fù)興路397號二樓培訓(xùn)室;
浙江省體育服務(wù)中心(浙江省全民健身中心):杭州市拱墅區(qū)體育場路212號浙江體育大廈16樓。
(三)面試方式:結(jié)構(gòu)化面試,主要考查崗位認(rèn)知、適應(yīng)能力、綜合素質(zhì)和專業(yè)水平等。其中,浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院的教師崗位安排說課,教練崗位設(shè)置專業(yè)能力考查。
面試成績在各相關(guān)崗位應(yīng)考者面試結(jié)束后集中宣布。面試結(jié)果分將在浙江省體育局網(wǎng)站公布。
(四)注意事項:參加面試的人員請于6月17日(周六)上午7:45前到場。面試順序通過抽簽確定。對于抽簽結(jié)束之后到場者,取消面試資格。
(五)溫馨提示:考生參加資格復(fù)審、面試及往返過程中,請注意保護人身和隨身財產(chǎn)安全,做好個人健康防護。后續(xù)考試時間和要求若有變化,有關(guān)變更信息將在浙江省體育局網(wǎng)站(http://tyj.zj.gov.cn/,通知公告欄目)發(fā)布,請考生密切關(guān)注。
四、咨詢
(一)浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院咨詢電話:0571-83871320,手機:17816875449盧老師(僅限資格復(fù)審及面試當(dāng)日應(yīng)急使用)
(二)浙江省智力運動管理中心咨詢電話:0571-88210246,手機:18969959128江老師(僅限資格復(fù)審及面試當(dāng)日應(yīng)急使用)
(三)浙江省黃龍體育中心咨詢電話:0571-87630046,手機:13805712026 王老師(僅限資格復(fù)審及面試當(dāng)日應(yīng)急使用)
(四)浙江省體育彩票管理中心咨詢電話:0571-85152588,手機:18957514134 謝老師(僅限資格復(fù)審及面試當(dāng)日應(yīng)急使用)
(五)浙江省體育服務(wù)中心(浙江省全民健身中心)咨詢電話:0571-88120912,手機:15757117739 徐老師(僅限資格復(fù)審及面試當(dāng)日應(yīng)急使用)
浙江省體育局
2023年6月9日