![banner_ad_1](/web/img/banner_ad_1.jpg)
2023年浙江舟山市屬事業(yè)單位招聘工作人員面試遞補(bǔ)人員名單通知
關(guān)于公布2023年浙江舟山市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員面試遞補(bǔ)人員名單的通知
根據(jù)《2023年浙江舟山市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,因舟山市財(cái)政國資財(cái)務(wù)管理中心財(cái)政國資管理筆試第二名考生、舟山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心農(nóng)業(yè)技術(shù)筆試第二名考生、舟山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心(企業(yè)服務(wù)中心)工程管理筆試第三名和第六名考生放棄面試資格,現(xiàn)將遞補(bǔ)情況公布如下:
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘 崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 總成績 | 筆試 排名 | 備注 |
1 | 舟山市財(cái)政國資財(cái)務(wù)管理中心 | 財(cái)政國資管理 | 毛露諭 | 009000103716 | 129.5 | 2 | 放棄 |
2 | 傅辰麗 | 009000103926 | 128.5 | 4 | 遞補(bǔ) | ||
3 | 舟山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 吳子江 | 009000100228 | 122 | 2 | 放棄 |
4 | 周少鋒 | 009000101608 | 118.5 | 4 | 遞補(bǔ) | ||
5 | 舟山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心(企業(yè)服務(wù)中心) | 工程管理 | 洪哲明 | 009000104720 | 131 | 3 | 放棄 |
6 | 徐夢婕 | 009000100719 | 129 | 6 | 放棄 | ||
7 | 李卓菁 | 009000101105 | 128 | 7 | 遞補(bǔ) | ||
8 | 劉宜杭 | 009000104305 | 127.5 | 8 | 遞補(bǔ) |
舟山市人力資源和社會(huì)保障局
2023年6月12日
相關(guān)推薦
點(diǎn)擊排行
線上報(bào)名