關(guān)于2024年甘孜州公開考試錄用公務(wù)員
?。▍⒄展芾砉ぷ魅藛T、人民警察、檢察院、法院、司法系統(tǒng))和從優(yōu)秀村(社區(qū))干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民、服務(wù)基層項目人員、事業(yè)編制人員、退役軍人中考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)
筆試考點分布和有關(guān)注意事項提示
因2024年甘孜州公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員、人民警察、檢察院、法院、司法系統(tǒng))和從優(yōu)秀村(社區(qū))干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民、服務(wù)基層項目人員、事業(yè)編制人員、退役軍人中考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)筆試人數(shù)較多,我州現(xiàn)有考點無法容納本次所有筆試考生。為圓滿完成此次公務(wù)員筆試考務(wù)組織工作,經(jīng)請示省上有關(guān)部門同意,特對本次筆試考點作如下安排,敬請廣大考生留意。
一、考區(qū)分布
(一)省直考區(qū)
地點:成都市(具體考點詳見準(zhǔn)考證)。
職位:
招錄職位編碼 | 招錄機(jī)關(guān)名稱 | 招錄職位名稱 |
26218017 | 道孚縣 | 行政執(zhí)法 |
26218018 | 道孚縣 | 行政執(zhí)法 |
26218019 | 道孚縣 | 行政執(zhí)法 |
26218020 | 道孚縣 | 行政執(zhí)法 |
26218021 | 色達(dá)縣 | 行政執(zhí)法 |
26218022 | 色達(dá)縣 | 行政執(zhí)法 |
26218023 | 色達(dá)縣 | 行政執(zhí)法 |
26218024 | 色達(dá)縣 | 行政執(zhí)法 |
26218025 | 色達(dá)縣 | 行政執(zhí)法 |
26218026 | 色達(dá)縣 | 行政執(zhí)法 |
26318027 | 康定市 | 綜合管理 |
26318028 | 康定市 | 財務(wù)管理 |
26318029 | 康定市 | 綜合管理 |
26318030 | 康定市 | 綜合管理 |
26318031 | 康定市 | 綜合管理 |
26318032 | 康定市 | 綜合管理 |
26318033 | 康定市 | 財務(wù)管理 |
26318034 | 康定市 | 綜合管理 |
26318035 | 瀘定縣 | 綜合管理 |
26318036 | 丹巴縣 | 綜合管理 |
26318037 | 丹巴縣 | 綜合管理 |
26318038 | 丹巴縣 | 綜合管理 |
26318039 | 丹巴縣 | 綜合管理 |
26318040 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318041 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318042 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318043 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318044 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318045 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318046 | 九龍縣 | 財務(wù)管理 |
26318047 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318048 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318049 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318050 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318052 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318053 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318054 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318055 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318056 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318057 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318058 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318059 | 甘孜縣 | 綜合管理 |
26318060 | 甘孜縣 | 綜合管理 |
26318061 | 甘孜縣 | 綜合管理 |
26318062 | 甘孜縣 | 綜合管理 |
26318063 | 甘孜縣 | 綜合管理 |
26318064 | 甘孜縣 | 綜合管理 |
26318065 | 甘孜縣 | 綜合管理 |
26318066 | 甘孜縣 | 財務(wù)管理 |
26318067 | 甘孜縣 | 綜合管理 |
26318068 | 甘孜縣 | 綜合管理 |
26318069 | 甘孜縣 | 綜合管理 |
26318070 | 甘孜縣 | 綜合管理 |
26318071 | 色達(dá)縣 | 綜合管理 |
26318072 | 色達(dá)縣 | 綜合管理 |
26318073 | 色達(dá)縣 | 綜合管理 |
26318074 | 德格縣 | 綜合管理 |
26318075 | 德格縣 | 綜合管理 |
26318076 | 德格縣 | 綜合管理 |
26318077 | 德格縣 | 綜合管理 |
26318078 | 德格縣 | 綜合管理 |
26318079 | 德格縣 | 綜合管理 |
26318080 | 德格縣 | 綜合管理 |
26318081 | 德格縣 | 綜合管理 |
26318082 | 德格縣 | 財務(wù)管理 |
26318083 | 德格縣 | 綜合管理 |
26318084 | 德格縣 | 綜合管理 |
26318085 | 德格縣 | 財務(wù)管理 |
26318086 | 白玉縣 | 綜合管理 |
26318087 | 白玉縣 | 綜合管理 |
26318088 | 白玉縣 | 綜合管理 |
26318089 | 白玉縣 | 綜合管理 |
26318090 | 白玉縣 | 綜合管理 |
26318091 | 白玉縣 | 綜合管理 |
26318092 | 白玉縣 | 綜合管理 |
26318093 | 石渠縣 | 綜合管理 |
26318094 | 石渠縣 | 綜合管理 |
26318095 | 石渠縣 | 綜合管理 |
26318096 | 石渠縣 | 綜合管理 |
26318097 | 石渠縣 | 綜合管理 |
26318098 | 石渠縣 | 綜合管理 |
26318099 | 石渠縣 | 綜合管理 |
26318100 | 巴塘縣 | 綜合管理 |
26318101 | 巴塘縣 | 綜合管理 |
26318102 | 鄉(xiāng)城縣 | 財務(wù)管理 |
26318103 | 鄉(xiāng)城縣 | 綜合管理 |
26318104 | 鄉(xiāng)城縣 | 綜合管理 |
26318105 | 鄉(xiāng)城縣 | 綜合管理 |
26318106 | 稻城縣 | 綜合管理 |
26318107 | 得榮縣 | 綜合管理 |
26318108 | 得榮縣 | 財務(wù)管理 |
26318109 | 得榮縣 | 綜合管理 |
26318110 | 得榮縣 | 綜合管理 |
26318111 | 得榮縣 | 綜合管理 |
26318112 | 得榮縣 | 綜合管理 |
26318113 | 得榮縣 | 財務(wù)管理 |
26318114 | 得榮縣 | 綜合管理 |
26318116 | 得榮縣 | 綜合管理 |
26318117 | 得榮縣 | 綜合管理 |
26318119 | 得榮縣 | 綜合管理 |
26318120 | 得榮縣 | 綜合管理 |
26318121 | 康定市 | 綜合管理 |
26318122 | 康定市 | 綜合管理 |
26318123 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318124 | 九龍縣 | 綜合管理 |
26318125 | 雅江縣 | 綜合管理 |
26318126 | 雅江縣 | 綜合管理 |
26318127 | 道孚縣 | 綜合管理 |
26318128 | 道孚縣 | 綜合管理 |
26318129 | 道孚縣 | 綜合管理 |
26318130 | 道孚縣 | 綜合管理 |
26318131 | 道孚縣 | 綜合管理 |
26318132 | 爐霍縣 | 綜合管理 |
26318135 | 色達(dá)縣 | 綜合管理 |
26318136 | 色達(dá)縣 | 綜合管理 |
26318137 | 色達(dá)縣 | 綜合管理 |
26318138 | 色達(dá)縣 | 財務(wù)管理 |
26318139 | 色達(dá)縣 | 綜合管理 |
26318141 | 德格縣 | 財務(wù)管理 |
26318142 | 德格縣 | 綜合管理 |
26318143 | 德格縣 | 綜合管理 |
26318144 | 白玉縣 | 綜合管理 |
26318145 | 石渠縣 | 綜合管理 |
26318146 | 石渠縣 | 財務(wù)管理 |
26318147 | 石渠縣 | 綜合管理 |
26318148 | 石渠縣 | 綜合管理 |
26318149 | 石渠縣 | 綜合管理 |
26318150 | 石渠縣 | 綜合管理 |
26318151 | 石渠縣 | 綜合管理 |
26318152 | 新龍縣 | 財務(wù)管理 |
26318153 | 新龍縣 | 財務(wù)管理 |
26318154 | 新龍縣 | 綜合管理 |
26318156 | 新龍縣 | 綜合管理 |
26318157 | 理塘縣 | 綜合管理 |
26318158 | 理塘縣 | 綜合管理 |
26318159 | 理塘縣 | 綜合管理 |
26318160 | 理塘縣 | 綜合管理 |
26318161 | 鄉(xiāng)城縣 | 財務(wù)管理 |
26318162 | 鄉(xiāng)城縣 | 綜合管理 |
26318163 | 鄉(xiāng)城縣 | 綜合管理 |
34218375 | 康定市人民檢察院 | 司法行政人員(計算機(jī)) |
34218376 | 康定市人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) |
34218377 | 瀘定縣人民檢察院 | 檢察官助理(一) |
34218378 | 瀘定縣人民檢察院 | 檢察官助理(二) |
34218379 | 瀘定縣人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) |
34218381 | 九龍縣人民檢察院 | 檢察官助理(二) |
34218382 | 道孚縣人民檢察院 | 司法警察 |
34218383 | 爐霍縣人民檢察院 | 司法警察 |
34218384 | 爐霍縣人民檢察院 | 檢察官助理 |
34218385 | 爐霍縣人民檢察院 | 司法行政人員(財務(wù)) |
34218386 | 甘孜縣人民檢察院 | 檢察官助理 |
34218387 | 新龍縣人民檢察院 | 檢察官助理(一) |
34218388 | 新龍縣人民檢察院 | 檢察官助理(二) |
34218389 | 德格縣人民檢察院 | 檢察官助理(一) |
34218390 | 德格縣人民檢察院 | 檢察官助理(二) |
34218391 | 德格縣人民檢察院 | 司法行政人員(財務(wù)) |
34218392 | 白玉縣人民檢察院 | 檢察官助理(一) |
34218393 | 白玉縣人民檢察院 | 檢察官助理(二) |
34218394 | 石渠縣人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) |
34218395 | 石渠縣人民檢察院 | 司法行政人員(財務(wù)) |
34218396 | 色達(dá)縣人民檢察院 | 檢察官助理(一) |
34218397 | 色達(dá)縣人民檢察院 | 檢察官助理(二) |
34218398 | 色達(dá)縣人民檢察院 | 司法警察 |
34218399 | 理塘縣人民檢察院 | 司法行政人員(宣傳) |
33218481 | 瀘定縣人民法院 | 法官助理(二) |
33218482 | 瀘定縣人民法院 | 司法警察 |
33218484 | 丹巴縣人民法院 | 法官助理(二) |
33218486 | 九龍縣人民法院 | 法官助理(二) |
33218487 | 雅江縣人民法院 | 司法行政人員(宣傳) |
33218489 | 道孚縣人民法院 | 法官助理(二) |
33218490 | 道孚縣人民法院 | 司法行政人員(黨務(wù)) |
33218493 | 甘孜縣人民法院 | 法官助理 |
33218494 | 甘孜縣人民法院 | 司法行政人員 |
33218495 | 色達(dá)縣人民法院 | 司法行政人員(財務(wù)) |
33218497 | 色達(dá)縣人民法院 | 法官助理(二) |
33218499 | 德格縣人民法院 | 法官助理(二) |
33218501 | 白玉縣人民法院 | 司法行政人員 |
33218502 | 白玉縣人民法院 | 司法行政人員(計算機(jī)) |
33218504 | 石渠縣人民法院 | 法官助理(一) |
33218505 | 石渠縣人民法院 | 法官助理(二) |
33218509 | 石渠縣人民法院 | 司法警察 |
33218510 | 新龍縣人民法院 | 法官助理 |
33218511 | 新龍縣人民法院 | 司法行政人員 |
33218513 | 理塘縣人民法院 | 法官助理(二) |
33218515 | 巴塘縣人民法院 | 法官助理(二) |
33218516 | 鄉(xiāng)城縣人民法院 | 法官助理 |
33218517 | 稻城縣人民法院 | 法官助理 |
33218519 | 得榮縣人民法院 | 法官助理 |
31218193 | 石渠縣司法局 | 綜合管理 |
31218194 | 理塘縣司法局 | 行政復(fù)議 |
31218195 | 甘孜州縣(市、區(qū))司法局 | 司法助理員(一) |
31218196 | 甘孜州縣(市、區(qū))司法局 | 司法助理員(二) |
31218197 | 甘孜州縣(市、區(qū))司法局 | 司法助理員(三) |
31218198 | 甘孜州縣(市、區(qū))司法局 | 司法助理員(四) |
31218199 | 甘孜州縣(市、區(qū))司法局 | 司法助理員(五) |
31218200 | 甘孜州縣(市、區(qū))司法局 | 司法助理員(六) |
31218201 | 甘孜州縣(市、區(qū))司法局 | 司法助理員(七) |
31218202 | 甘孜州縣(市、區(qū))司法局 | 司法助理員(八) |
31218204 | 甘孜州縣(市、區(qū))司法局 | 司法助理員(十) |
31218205 | 甘孜州縣(市、區(qū))司法局 | 司法助理員(十一) |
?。ǘ└首慰紖^(qū)
地點:康定市、康定市姑咱鎮(zhèn)、瀘定縣(具體考點詳見準(zhǔn)考證)。
職位:
招錄職位編碼 | 招錄機(jī)關(guān)名稱 | 招錄職位名稱 |
26118001 | 甘孜州紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組(一) | 綜合管理 |
26118002 | 甘孜州紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組(二) | 綜合管理 |
26118003 | 甘孜州水利局 | 綜合管理 |
26118004 | 甘孜州市場監(jiān)督管理局(一) | 綜合管理 |
26118005 | 甘孜州市場監(jiān)督管理局(二) | 綜合管理 |
26118006 | 喇榮寺管理委員會 | 綜合管理 |
26118007 | 亞青寺管理委員會(一) | 綜合管理 |
26118008 | 亞青寺管理委員會(二) | 綜合管理 |
26118009 | 甘孜州公路建設(shè)服務(wù)中心(一) | 財務(wù)管理 |
26118010 | 甘孜州公路建設(shè)服務(wù)中心(二) | 綜合管理 |
26118011 | 甘孜州公路建設(shè)服務(wù)中心(三) | 綜合管理 |
26118012 | 甘孜州公路建設(shè)服務(wù)中心(四) | 財務(wù)管理 |
26118013 | 甘孜州公路建設(shè)服務(wù)中心(五) | 綜合管理 |
26118014 | 甘孜州公路建設(shè)服務(wù)中心(六) | 綜合管理 |
26118015 | 甘孜州檔案館 | 綜合管理 |
26118016 | 甘孜州地方志編纂委員會辦公室 | 綜合管理 |
26318133 | 爐霍縣 | 綜合管理 |
26318134 | 爐霍縣 | 綜合管理 |
26318140 | 色達(dá)縣 | 綜合管理 |
26318155 | 新龍縣 | 綜合管理 |
43218001 | 康定市公安局 | 警務(wù)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全管理一) |
43218002 | 爐霍縣公安局 | 警務(wù)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全管理二) |
43218003 | 色達(dá)縣公安局 | 警務(wù)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全管理三) |
43218004 | 石渠縣公安局 | 警務(wù)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全管理四) |
43218005 | 稻城縣公安局 | 警務(wù)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全管理五) |
43218006 | 甘孜縣公安局 | 警務(wù)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全管理六) |
43218007 | 康定市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(金融財會一) |
43218008 | 爐霍縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(金融財會二) |
43218009 | 德格縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(少數(shù)民族語言翻譯) |
43218010 | 康定市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(一) |
43218011 | 爐霍縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二) |
43218012 | 色達(dá)縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(三) |
43218013 | 色達(dá)縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(四) |
43218014 | 白玉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(五) |
43218015 | 白玉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(六) |
43218016 | 白玉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(七) |
43218017 | 康定市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(八) |
43218018 | 甘孜縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(九) |
43218019 | 理塘縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(十) |
43218020 | 巴塘縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(十一) |
43218021 | 丹巴縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(十二) |
43218022 | 雅江縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(十三) |
43218023 | 色達(dá)縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(十四) |
43218024 | 德格縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(十五) |
43218025 | 白玉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(十六) |
43218026 | 白玉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(十七) |
43218027 | 石渠縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(十八) |
43218028 | 石渠縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(十九) |
43218029 | 稻城縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二十) |
43218030 | 得榮縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二十一) |
43218031 | 雅江縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二十二) |
43218032 | 德格縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二十三) |
43218033 | 石渠縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二十四) |
43218034 | 稻城縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二十五) |
43218035 | 道孚縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二十六) |
43218036 | 甘孜縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二十七) |
43218037 | 新龍縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二十八) |
43218038 | 理塘縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(二十九) |
43218039 | 巴塘縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)(三十) |
24181001 | 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(一) |
24181002 | 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(二) |
24181003 | 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(三) |
24181004 | 丹巴縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(一) |
24181005 | 德格縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(二) |
24181006 | 巴塘縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(三) |
24181007 | 康定市 | 服務(wù)基層項目(一) |
24181008 | 瀘定縣 | 服務(wù)基層項目(二) |
24181009 | 九龍縣 | 服務(wù)基層項目(三) |
24181010 |