江西省藥品監(jiān)督管理局2024年度考試錄用公務(wù)員入闈體檢人員名單公告
根據(jù)《江西省2024年度考試錄用公務(wù)員公告》,現(xiàn)將江西省藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心、江西省樟樹藥品監(jiān)督管理局2024年度考試錄用公務(wù)員入闈體檢人員名單公告如下。
職位代碼 | 單位名稱 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試 | 面試 | 總成績(jī) | 排名 | 是否入闈體檢 |
700350101001 | 江西省藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心 | 藥品監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)崗 | 136011102928 | 鄧平平 | 127.89 | 85.91 | 299.71 | 1 | 是 |
700350101002 | 醫(yī)療器械監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)崗 | 136050722319 | 余文迪 | 135.96 | 84.16 | 304.28 | 1 | 是 | |
700350101003 | 化妝品監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)崗 | 136011603020 | 李杰 | 125.37 | 82.12 | 289.61 | 1 | 是 | |
700350101006 | 藥物濫用監(jiān)測(cè)崗 | 136011000824 | 黃安琪 | 142.77 | 86.10 | 314.97 | 1 | 是 | |
136220102503 | 孫弼 | 137.23 | 84.34 | 305.91 | 2 | 是 | |||
700350101004 | 江西省樟樹藥品監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管崗1 | 136250702901 | 吳俊榮 | 140.53 | 83.31 | 307.15 | 1 | 是 |
700350101005 | 藥品監(jiān)管崗2 | 136210206603 | 鄒雨薇 | 133.79 | 85.48 | 304.75 | 1 | 是 | |
備注:總成績(jī)=筆試成績(jī)+面試成績(jī)*2 |
江西省藥品監(jiān)督管理局
2024年4月29日